Para casa
>
produtos
>
Diamantes crescidos laboratório de HPHT
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | INFI |
Placas de diamante amarelo MCD
Forças do diamante MCD
Quais são as nossas vantagens?
Especificações
| Sugestão de aplicação | Ferramentas de corte MCD |
| Processo de crescimento dos cristais: | HPHT de cristal único |
| Cor: | Amarelo e amarelo escuro |
| Utilização | Ferramentas de corte |
| amostra | Diamante HPHT para ferramentas de corte |
| Qualidade | Alta qualidade |
| Características | Resistente ao desgaste |
| Campos aplicados | Indústria |
| Forma: | Quadrado ou redondo |
| Faixa de tamanho: | 1.0 mm -7.0 mm |
| Dimensões laterais medidas | para o lado menor |
| Borda | Crescimento natural |
| Orientação da borda | < 100> bordas |
| Orientação do canto | < 111> |
| Orientação facial | {100} rostos |
| Tolerância lateral: | ️+0,5/-0 mm |
| Roughness da superfície, Ra | Polido, Ra < 30 nm |
| Tolerância de espessura | +/- 0,05 mm |
Detalhes do transporte:
| Local de origem | Hunan, China |
| Tempo de entrega | 1 - 15 dias úteis Base da quantidade da encomenda |
| Forma de envio | DHL.FedEx, SF Express,UPS,EMS,TNT etc. |
| M.O.Q. | Negociável |
| Porto | principal porto da China |
Contacte-nos a qualquer hora