![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Infi |
Número do modelo | JSD23 |
Yello Hpht laboratório cultivado diamante de cristal único para ferramentas de fresagem
Desenvolvido utilizando a tecnologia HPHT (alta pressão, alta temperatura),O diamante monocristalino sintético hpht (MCD) é obtido combinando uma mistura de carbono e metais de transição a pressões e temperaturas muito elevadas.
Vantagem da MCD Diamond:
Alta dureza e resistência ao desgaste
Alta eficiência e baixo custo
Alto acabamento de superfície pode ser obtido em sua peça de trabalho
Aplicação:
Super acabamento e acabamento Miller para alumínio, cobre, latão,
Ouro, níquel (outros metais não ferrosos), corte de ultraprecisão,
Plástico transparente
Especificações
Sugestão de aplicação | Ferramentas de moagem MCD |
Modelo: | JSD23 |
Processo de crescimento dos cristais: | HPHT de cristal único |
Cor: | Amarelo e amarelo escuro |
Principais características do produto: |
1: Forma de crescimento natural 2Quatro pequenos cantos em falta. 3: comprimento da borda de 2 a 4 mm e espessura de até 1,7 mm |
Orientação: | 4pt/100 |
Forma: | Quase quadrado |
Faixa de tamanho: | 1.0 mm -6.0 mm |
Dimensões laterais medidas | para o lado menor |
Borda | Crescimento natural |
Orientação da borda | < 100> bordas |
Orientação do canto | < 111> |
Orientação facial | {100} rostos |
Tolerância lateral: | ️+0,5/-0 mm |
Roughness da superfície, Ra | Polido, Ra < 30 nm |
Tolerância de espessura | +/- 0,05 mm |
Número do modelo | Dimensões (LxWxT) |
JSD23-202011 | 2.0x2.0x1.1 |
JSD23-252511 | 2.5x2.5x1.1 |
JSD23-303011 | 3.0x3.0x1.1 |
JSD23-353511 | 3.5x3.5x1.1 |
JSD23-404011 | 4.0x4.0x1.1 |
JSD23-454511 | 4.5x4.5x1.1 |
JSD23-505011 | 5.0x5.0x1.1 |
JSD23-555511 | 5.5x5.5x1.1 |
JSD23-606011 | 6.0x6.0x1.1 |
JSD23-656511 | 6.5x6.5x1.1 |
Contacte-nos a qualquer hora